2025年獎勵扶助本年退出對象公示花名冊
2025年獎勵扶助對象花名冊(本年退出對象) | ||||||||
現(xiàn)將2025年農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象因本人死亡、獨生子女死亡或傷殘轉(zhuǎn)特扶、戶籍遷出、審批錯誤等原因不再符合農(nóng)村獎扶條件的予以退出公示,如有異議,請舉報。舉報電話:潛江市衛(wèi)生健康委員會07286231351、湖北省衛(wèi)生健康委員會02787576388 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 戶口性質(zhì) | 婚姻狀況 | 行政區(qū)劃名稱 | 開始扶助年度 | 是否半邊戶 |
1 | 張四明 | 男 | 1964-12-15 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道城南居委會4組 | 2024 | 否 |
2 | 莫圣清 | 男 | 1958-11-29 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道辦事處城南社區(qū) | 2019 | 否 |
3 | 楊遠(yuǎn)新 | 男 | 1963-01-10 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道辦事處東方社區(qū) | 2023 | 否 |
4 | 陶后斌 | 男 | 1956-03-13 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道辦事處東方社區(qū) | 2016 | 否 |
5 | 吳純斌 | 男 | 1944-11-02 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道辦事處輝煌社區(qū) | 2006 | 否 |
6 | 楊代兵 | 男 | 1958-12-13 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 園林街道辦事處輝煌社區(qū) | 2019 | 否 |
7 | 汪友進 | 女 | 1954-02-14 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道辦事處深河社區(qū) | 2014 | 是 |
8 | 郭兆軍 | 男 | 1957-07-26 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道辦事處深河社區(qū) | 2017 | 否 |
9 | 李書年 | 男 | 1949-03-05 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道辦事處袁橋社區(qū) | 2009 | 否 |
10 | 李平安 | 男 | 1955-09-26 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道辦事處袁橋社區(qū) | 2015 | 否 |
11 | 高啟輝 | 男 | 1961-06-22 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道辦事處大橋社區(qū) | 2021 | 否 |
12 | 魯三姑 | 女 | 1952-01-24 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道辦事處大橋社區(qū) | 2013 | 否 |
13 | 鄧昌英 | 女 | 1943-01-01 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 園林街道辦事處梅咀社區(qū) | 2007 | 否 |
14 | 田運香 | 女 | 1962-05-13 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道辦事處光明社區(qū) | 2022 | 否 |
15 | 袁從香 | 女 | 1947-08-15 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道辦事處紫月社區(qū) | 2007 | 否 |
16 | 趙忠義 | 男 | 1954-01-17 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 園林街道辦事處紫月社區(qū) | 2014 | 否 |
17 | 左金秀 | 女 | 1957-02-12 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 園林街道辦事處馬家臺社區(qū) | 2017 | 否 |
18 | 劉梅珍 | 女 | 1957-01-24 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 潛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)漢南社區(qū) | 2017 | 是 |
19 | 王桂秀 | 女 | 1953-08-26 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 潛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)漢南社區(qū) | 2014 | 是 |
20 | 周從安 | 男 | 1954-09-18 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 潛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)孫拐村 | 2015 | 否 |
21 | 熊幫法 | 男 | 1954-08-23 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 潛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)信心村 | 2016 | 否 |
22 | 胡先珍 | 女 | 1954-01-07 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 潛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)曹灘村 | 2015 | 否 |
23 | 劉子根 | 男 | 1962-10-18 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 潛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沙嶺村 | 2022 | 否 |
24 | 鄒明貴 | 男 | 1963-07-29 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 潛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沙嶺村 | 2023 | 否 |
25 | 鄒清平 | 男 | 1956-09-20 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 潛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沙嶺村 | 2016 | 否 |
26 | 李月新 | 男 | 1964-10-11 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 潛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)謝灣村 | 2024 | 否 |
27 | 關(guān)丙英 | 女 | 1956-07-14 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 潛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)前明村 | 2016 | 否 |
28 | 張培兒 | 女 | 1951-07-10 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 潛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)前明村 | 2011 | 是 |
29 | 袁書浩 | 男 | 1942-07-23 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 潛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)夫耳堤村 | 2005 | 否 |
30 | 曾令海 | 男 | 1961-06-16 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 潛江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)董灘村 | 2021 | 否 |
31 | 高正香 | 女 | 1955-11-25 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 廣華寺街道辦事處舒家溝村 | 2015 | 否 |
32 | 張圣軍 | 男 | 1952-12-10 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 周磯街道辦事處永豐村 | 2012 | 否 |
33 | 馬自強 | 男 | 1952-12-25 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 周磯街道辦事處聯(lián)盟村 | 2013 | 否 |
34 | 孫云香 | 女 | 1961-10-17 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 周磯街道辦事處李塘村 | 2021 | 否 |
35 | 胡宏強 | 男 | 1954-12-23 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 周磯街道辦事處李塘村 | 2014 | 否 |
36 | 李三英 | 女 | 1954-04-12 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 周磯街道辦事處莫溝村 | 2014 | 否 |
37 | 李行武 | 男 | 1956-12-02 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 周磯街道辦事處莫溝村 | 2016 | 否 |
38 | 楊明華 | 男 | 1960-06-08 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 周磯街道辦事處莫溝村 | 2020 | 否 |
39 | 關(guān)平安 | 男 | 1952-07-25 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 周磯街道辦事處黃嶺村 | 2013 | 否 |
40 | 趙生華 | 男 | 1940-04-20 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 周磯街道辦事處黃嶺村 | 2005 | 否 |
41 | 李大云 | 男 | 1947-01-13 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 周磯街道辦事處東荊村 | 2008 | 否 |
42 | 蔡安蘭 | 女 | 1954-09-12 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 周磯街道辦事處東荊村 | 2014 | 否 |
43 | 劉孚遠(yuǎn) | 男 | 1963-03-24 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 周磯辦事處茭芭村 | 2024 | 否 |
44 | 袁生安 | 女 | 1963-10-17 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 周磯街道辦事處茭芭村 | 2023 | 否 |
45 | 匡立榮 | 男 | 1962-12-25 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 周磯街道辦事處周磯村 | 2022 | 否 |
46 | 王木學(xué) | 男 | 1948-05-16 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 周磯街道辦事處金星村 | 2008 | 否 |
47 | 劉家慶 | 男 | 1939-04-07 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 楊市街道辦事處鑫陽社區(qū) | 2005 | 否 |
48 | 朱克雄 | 男 | 1957-06-22 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 楊市街道辦事處聯(lián)垸村 | 2017 | 否 |
49 | 石于松 | 男 | 1937-05-06 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 楊市街道辦事處周橋村 | 2005 | 否 |
50 | 李品萬 | 男 | 1962-03-09 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 楊市街道辦事處佘口村 | 2022 | 否 |
51 | 李玉蘭 | 女 | 1959-05-05 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 楊市街道辦事處佘口村 | 2019 | 否 |
52 | 唐玉代 | 男 | 1958-01-26 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 楊市街道辦事處劉嶺村 | 2018 | 否 |
53 | 徐國安 | 男 | 1957-08-12 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 楊市街道辦事處劉嶺村 | 2017 | 否 |
54 | 彭圣新 | 男 | 1953-12-19 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 楊市街道辦事處金銀河村 | 2013 | 否 |
55 | 張顯蘭 | 女 | 1952-03-12 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 楊市街道辦事處種畜場 | 2016 | 否 |
56 | 胡傳姑 | 女 | 1948-08-14 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 泰豐街道辦事處青龍溝社區(qū) | 2008 | 否 |
57 | 蔡定平 | 男 | 1963-11-02 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 泰豐街道辦事處南荷社區(qū) | 2023 | 否 |
58 | 周金艾 | 女 | 1957-06-16 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 泰豐街道辦事處莫市村 | 2017 | 否 |
59 | 周長茂 | 男 | 1946-12-04 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 泰豐街道辦事處莫市村 | 2006 | 否 |
60 | 彭道珠 | 女 | 1941-05-05 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 泰豐街道辦事處莫市村 | 2006 | 否 |
61 | 徐元章 | 男 | 1964-11-13 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 泰豐街道辦事處莫市村 | 2024 | 否 |
62 | 杜心階 | 男 | 1949-11-14 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 泰豐街道辦事處莫市村 | 2010 | 否 |
63 | 熊邦財 | 男 | 1952-05-28 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 泰豐街道辦事處葛柘村 | 2012 | 否 |
64 | 昌子榮 | 男 | 1955-02-19 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高場街道辦事處保安村 | 2015 | 否 |
65 | 李明秀 | 女 | 1954-12-15 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高場街道辦事處保安村 | 2014 | 否 |
66 | 袁其龍 | 男 | 1957-09-18 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高場街道辦事處保安村 | 2017 | 否 |
67 | 劉小停 | 男 | 1963-07-03 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)竹根灘村 | 2023 | 否 |
68 | 汪友祥 | 男 | 1959-09-19 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)三江村 | 2019 | 否 |
69 | 關(guān)慶章 | 男 | 1943-12-14 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)彭洲村 | 2005 | 否 |
70 | 徐永林 | 女 | 1964-09-20 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)泗河村 | 2024 | 否 |
71 | 關(guān)孝金 | 女 | 1951-06-04 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)潛河村 | 2011 | 否 |
72 | 涂永三 | 男 | 1957-03-29 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)潭口村 | 2017 | 否 |
73 | 胡學(xué)志 | 男 | 1958-08-23 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)左橋村 | 2018 | 否 |
74 | 王列西 | 男 | 1962-10-06 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 竹根灘鎮(zhèn)九村村 | 2022 | 否 |
75 | 洪林 | 男 | 1957-09-10 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)東門口村 | 2017 | 否 |
76 | 王宗富 | 男 | 1956-12-04 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)東門口村 | 2016 | 否 |
77 | 王輝雄 | 男 | 1938-08-24 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 竹根灘鎮(zhèn)東門口村 | 2005 | 否 |
78 | 程銀志 | 女 | 1952-02-07 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)東門口村 | 2012 | 否 |
79 | 王輝斌 | 男 | 1958-10-15 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)群愛村 | 2019 | 否 |
80 | 田孝武 | 男 | 1953-02-03 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)田店村 | 2013 | 否 |
81 | 劉子平 | 男 | 1953-12-04 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)回龍村 | 2013 | 否 |
82 | 劉愛瓊 | 女 | 1956-11-28 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 竹根灘鎮(zhèn)回龍村 | 2016 | 否 |
83 | 劉貴之 | 女 | 1957-08-11 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 竹根灘鎮(zhèn)青年村 | 2017 | 否 |
84 | 王勤安 | 男 | 1963-05-08 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 竹根灘鎮(zhèn)青年村 | 2023 | 否 |
85 | 敖祖新 | 男 | 1958-06-01 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)仁合村 | 2018 | 否 |
86 | 曾愛芝 | 女 | 1962-08-07 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)仁合村 | 2022 | 否 |
87 | 賀才金 | 男 | 1961-10-28 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)仁合村 | 2021 | 否 |
88 | 劉益松 | 男 | 1953-10-30 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)群聯(lián)村 | 2014 | 否 |
89 | 徐仁安 | 女 | 1942-04-20 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 竹根灘鎮(zhèn)李垸村 | 2016 | 否 |
90 | 潘興庭 | 男 | 1963-04-14 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 竹根灘鎮(zhèn)李垸村 | 2023 | 否 |
91 | 李庶姣 | 女 | 1953-05-01 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)王拐村 | 2013 | 否 |
92 | 張國安 | 男 | 1946-11-03 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)康嶺村 | 2016 | 否 |
93 | 張木香 | 女 | 1957-05-10 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)康嶺村 | 2017 | 否 |
94 | 李春智 | 男 | 1955-01-03 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)周嶺村 | 2015 | 否 |
95 | 李火傳 | 男 | 1959-08-04 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)周嶺村 | 2019 | 否 |
96 | 李少波 | 男 | 1962-09-10 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 竹根灘鎮(zhèn)黑流渡村 | 2022 | 否 |
97 | 賀才洪 | 男 | 1955-01-27 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 竹根灘鎮(zhèn)黑流渡村 | 2015 | 否 |
98 | 劉德堂 | 男 | 1936-02-26 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 竹根灘鎮(zhèn)沙街村 | 2011 | 是 |
99 | 胡圣武 | 男 | 1955-02-18 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)沙街村 | 2015 | 否 |
100 | 謝從國 | 男 | 1954-07-06 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)沙街村 | 2016 | 否 |
101 | 王心安 | 女 | 1964-10-11 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)楊林州村 | 2024 | 否 |
102 | 邵生兵 | 男 | 1957-02-12 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 竹根灘鎮(zhèn)楊林州村 | 2017 | 否 |
103 | 魯五英 | 女 | 1939-05-26 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 竹根灘鎮(zhèn)楊林州村 | 2005 | 否 |
104 | 代龍海 | 男 | 1938-05-15 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 竹根灘鎮(zhèn)羅趙灣村 | 2005 | 否 |
105 | 李義典 | 男 | 1949-06-15 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 漁洋鎮(zhèn)火港村 | 2009 | 否 |
106 | 吳萬姣 | 女 | 1942-09-24 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 漁洋鎮(zhèn)快嶺村 | 2005 | 否 |
107 | 王傳友 | 男 | 1947-01-25 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 漁洋鎮(zhèn)快嶺村 | 2012 | 否 |
108 | 舒世福 | 男 | 1954-08-19 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 漁洋鎮(zhèn)快嶺村 | 2015 | 否 |
109 | 朱傳英 | 女 | 1949-11-20 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 漁洋鎮(zhèn)三汊河村 | 2009 | 否 |
110 | 李圣才 | 男 | 1947-04-27 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 漁洋鎮(zhèn)三汊河村 | 2007 | 否 |
111 | 李志柏 | 男 | 1951-05-26 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 漁洋鎮(zhèn)三汊河村 | 2012 | 否 |
112 | 羅詩洪 | 男 | 1949-09-12 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 漁洋鎮(zhèn)三汊河村 | 2009 | 否 |
113 | 李書美 | 男 | 1959-03-21 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 漁洋鎮(zhèn)同橋村 | 2020 | 否 |
114 | 高玉姣 | 女 | 1955-09-07 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 漁洋鎮(zhèn)陳橋村 | 2015 | 否 |
115 | 謝美志 | 女 | 1938-12-26 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 漁洋鎮(zhèn)謝小村 | 2016 | 否 |
116 | 吳洪宇 | 男 | 1949-02-22 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 漁洋鎮(zhèn)橫堤村 | 2009 | 否 |
117 | 王詩堯 | 男 | 1963-01-10 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 漁洋鎮(zhèn)橫堤村 | 2023 | 否 |
118 | 董尚洲 | 男 | 1941-10-04 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 漁洋鎮(zhèn)橫堤村 | 2005 | 否 |
119 | 雷道舉 | 男 | 1963-08-15 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 漁洋鎮(zhèn)橫堤村 | 2023 | 否 |
120 | 高世云 | 男 | 1942-09-13 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 漁洋鎮(zhèn)橫堤村 | 2005 | 否 |
121 | 李茂勝 | 男 | 1957-08-03 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 漁洋鎮(zhèn)雙馬村 | 2018 | 否 |
122 | 彭英橋 | 男 | 1959-06-03 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 漁洋鎮(zhèn)馬家村 | 2020 | 否 |
123 | 林仁金 | 男 | 1955-11-17 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)老新社區(qū) | 2015 | 否 |
124 | 李德舉 | 男 | 1959-03-18 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 老新鎮(zhèn)棉條灣村 | 2020 | 否 |
125 | 吳培圣 | 男 | 1956-10-03 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)文成村 | 2016 | 否 |
126 | 張?zhí)彀l(fā) | 男 | 1956-01-16 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)文成村 | 2016 | 否 |
127 | 李德珍 | 女 | 1956-10-09 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)文成村 | 2016 | 否 |
128 | 王玉姣 | 女 | 1958-10-18 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)文成村 | 2018 | 否 |
129 | 趙祥美 | 男 | 1962-06-23 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)文成村 | 2022 | 是 |
130 | 黃平均 | 男 | 1964-02-14 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)文成村 | 2024 | 否 |
131 | 李大珍 | 女 | 1964-05-18 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)姚橋村 | 2024 | 否 |
132 | 張德洲 | 男 | 1955-02-13 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)田李村 | 2015 | 否 |
133 | 李德軍 | 男 | 1960-06-16 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)老新村 | 2021 | 否 |
134 | 周緒華 | 男 | 1942-10-28 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)潭溝村 | 2005 | 否 |
135 | 婁億姣 | 女 | 1948-03-05 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)秀河村 | 2009 | 否 |
136 | 曾凡龍 | 男 | 1952-08-16 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 老新鎮(zhèn)全心村 | 2014 | 否 |
137 | 鄭洪喜 | 女 | 1943-02-22 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 老新鎮(zhèn)全心村 | 2005 | 否 |
138 | 李禎富 | 男 | 1957-08-10 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)全福村 | 2017 | 否 |
139 | 徐華宇 | 男 | 1963-03-01 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)三合村 | 2023 | 否 |
140 | 戴光清 | 男 | 1962-12-29 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)記功村 | 2022 | 否 |
141 | 楊永煥 | 男 | 1954-05-28 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)記功村 | 2014 | 否 |
142 | 王菊兒 | 女 | 1939-08-21 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 老新鎮(zhèn)舉子河村 | 2016 | 否 |
143 | 張同義 | 男 | 1955-07-02 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 老新鎮(zhèn)赤生村 | 2015 | 否 |
144 | 周緒炎 | 男 | 1954-04-28 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)熊口村 | 2014 | 否 |
145 | 金方榮 | 男 | 1943-12-24 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 熊口鎮(zhèn)熊口村 | 2006 | 否 |
146 | 黃安秀 | 女 | 1954-10-16 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)熊口村 | 2014 | 否 |
147 | 李全省 | 男 | 1940-01-27 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)公議村 | 2005 | 否 |
148 | 李元兒 | 女 | 1952-05-23 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)青年村 | 2012 | 否 |
149 | 張本龍 | 男 | 1963-09-09 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)中務(wù)院村 | 2023 | 否 |
150 | 劉明星 | 男 | 1952-10-04 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)白果樹村 | 2012 | 否 |
151 | 祝遠(yuǎn)壽 | 男 | 1960-07-20 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)夏橋村 | 2020 | 否 |
152 | 蒲光鈺 | 男 | 1955-08-19 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 熊口鎮(zhèn)十屯村 | 2015 | 否 |
153 | 楊云法 | 男 | 1946-12-14 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 熊口鎮(zhèn)石楊村 | 2006 | 否 |
154 | 陳金號 | 男 | 1955-02-21 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)石楊村 | 2016 | 否 |
155 | 丁邦忠 | 男 | 1956-05-21 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)孫橋村 | 2016 | 否 |
156 | 宋進伍 | 男 | 1949-09-27 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)瞄場村 | 2010 | 否 |
157 | 王明甫 | 男 | 1955-11-22 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)馬場村 | 2015 | 否 |
158 | 劉謙伍 | 男 | 1950-09-19 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)郭灣村 | 2011 | 否 |
159 | 胡顯珍 | 女 | 1953-11-11 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)郭灣村 | 2013 | 否 |
160 | 郭孝明 | 男 | 1948-01-17 | 農(nóng)村居民 | 離婚 | 熊口鎮(zhèn)郭灣村 | 2008 | 否 |
161 | 黃倫夫 | 男 | 1953-03-08 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 熊口鎮(zhèn)貢士村 | 2013 | 否 |
162 | 呂純生 | 男 | 1952-02-12 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 王場鎮(zhèn)呂垸村 | 2020 | 否 |
163 | 孫仕安 | 男 | 1954-06-10 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 王場鎮(zhèn)紅橋村 | 2015 | 否 |
164 | 鄒梅香 | 女 | 1942-12-17 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 王場鎮(zhèn)紅橋村 | 2005 | 否 |
165 | 饒定懷 | 男 | 1950-03-19 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 王場鎮(zhèn)共和村 | 2010 | 否 |
166 | 姚運山 | 男 | 1955-03-23 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 王場鎮(zhèn)勝利村 | 2016 | 否 |
167 | 騰海 | 男 | 1964-12-05 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 王場鎮(zhèn)許臺村 | 2024 | 否 |
168 | 趙玉芳 | 女 | 1949-07-07 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 王場鎮(zhèn)黃灣村 | 2015 | 否 |
169 | 彭楊林 | 男 | 1961-10-20 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 王場鎮(zhèn)永進村 | 2021 | 否 |
170 | 趙所姑 | 女 | 1958-01-18 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 王場鎮(zhèn)楊湖村 | 2018 | 否 |
171 | 金天明 | 男 | 1954-11-01 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 王場鎮(zhèn)楊湖村 | 2015 | 否 |
172 | 張選振 | 男 | 1953-06-13 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 王場鎮(zhèn)張新場村 | 2014 | 否 |
173 | 蘇福田 | 男 | 1935-12-18 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 王場鎮(zhèn)鎮(zhèn)直 | 2011 | 是 |
174 | 方鳳蘭 | 女 | 1958-12-20 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高石碑鎮(zhèn)篤實村 | 2018 | 否 |
175 | 肖圣軍 | 男 | 1962-03-10 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高石碑鎮(zhèn)篤實村 | 2022 | 否 |
176 | 董金芝 | 女 | 1959-07-29 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高石碑鎮(zhèn)篤實村 | 2019 | 否 |
177 | 李良華 | 男 | 1955-05-15 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高石碑鎮(zhèn)長市村 | 2015 | 否 |
178 | 伍友貴 | 男 | 1953-02-14 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高石碑鎮(zhèn)伍湖村 | 2013 | 否 |
179 | 謝社英 | 女 | 1956-12-15 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高石碑鎮(zhèn)陳嶺村 | 2016 | 否 |
180 | 孫緒銀 | 男 | 1957-02-27 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高石碑鎮(zhèn)合心村 | 2017 | 否 |
181 | 杜成玉 | 男 | 1959-03-10 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高石碑鎮(zhèn)小嶺村 | 2019 | 否 |
182 | 孫永清 | 男 | 1950-03-27 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高石碑鎮(zhèn)漁淌村 | 2012 | 否 |
183 | 孫小香 | 女 | 1956-07-15 | 農(nóng)村居民 | 喪偶 | 高石碑鎮(zhèn)嚴(yán)河村 | 2016 | 否 |
184 | 何正九 | 男 | 1954-03-03 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高石碑鎮(zhèn)何灣村 | 2015 | 否 |
185 | 唐玉芳 | 女 | 1958-03-13 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高石碑鎮(zhèn)義新村 | 2018 | 否 |
186 | 何慶元 | 男 | 1948-02-14 | 農(nóng)村居民 | 初婚 | 高石碑鎮(zhèn)蚌湖村 | 2009 | 否 |
